29.02.2024 471131 podrevír 1 190kg štika
29.02.2024 471131 podrevír 2 30 kg štika
09.03.2024 471131 podrevír 1 4 400kg kapr
18.03.2024 471131 podrevír 1 90kg (3600ks) okoun
21.3.2024 471131 podrevír 1 155kg candát
21.06.2024 471131 podrevír 1 16,5kg úhoř
25.09.2024 471131 podrevír 1 5 320kg kapr
25.09.2024 471131 podrevír 1 400kg amur
27.09.2024 471131 podrevír 1 4 530kg kapr
09.10.2024 471131 podrevír 1 94kg candát
09.10.2024 471131 podrevír 1 80kg štika
10.10.2024 471131 podrevír 1 3 380kg kapr
10.10.2024 471131 podrevír 1 430kg lín
22.10.2024 471131 podrevír 1 110kg candát
22.10.2024 471131 podrevír 2 10kg candát
25.10.2024 471131 podrevír 1 65kg okoun
30.10.2024 471131 podrevír 1 25kg ostroretka
03.11.2024 471131 podrevír 1 1 500kg kapr
08.11.2024 471131 podrevír 1 295kg candát
12.11.2024 471131 podrevír 1 40kg ostroretka
16.11.2024 471131 podrevír 1 750kg kapr
16.11.2024 471131 podrevír 1 70kg bílá ryba
16.11.2024 471131 podrevír 1 15kg štika
Stonávka 2A
okoun 20.3.2023 130kg
štika 20.3.2023 180kg (z toho 20kg biologický rybník)
kapr 25.3.2023 2 400kg
kapr 4.4.2023 2 690kg
candát 4.4.2023 500kg
úhoř říční 23.6.2023 13,5kg (z toho 1,5kg biologický rybník)
kapr 20.9.2023 5 600kg
kapr 28.9.2023 3 950kg
kapr 4.10.2023 300kg (biologický rybník)
candát 11.10.2023 270kg
amur 13.10.2023 300kg
candát 14.10.2023 90kg
lín 19.10.2023 400kg
ostroretka 20.10.2023 3 000ks
kapr 27.10.2023 1 100kg
amur 7.11.2023 100kg
candát 24.11.2023 50kg
štika 27.11.2023 60kg
ŘEŠENÍ úniku ryb bezpečnostním přelivem na revíru Stonávka 2A. ZDE